ESF1_d1_0147 Digital Build Studio
Descrizione sintetica del progetto (IT)
ll progetto “Digital Build Studio” è un intervento di formazione rivolto a studi di progettazione associati e liberi professionisti con sede nella Provincia Autonoma di Bolzano e operanti nei settori della progettazione architettonica, ingegneristica e infrastrutturale. Il progetto nasce dall’analisi dei fabbisogni legati alla transizione digitale e verde del settore delle costruzioni e mira a rafforzare le competenze professionali attraverso percorsi di upskilling mirati principalmente all’uso di Software di progettazione e calcolo in ambito BIM; Innovazione e digitalizzazione dei processi con un focus sulle implicazioni dell’adozione della Direttiva EPBD aggiornata (“Case Green”). La formazione contribuisce a migliorare competitività, qualità del lavoro e sostenibilità, salvaguardando le prospettive occupazionali e promuovendo sviluppo sostenibile, parità di genere, pari opportunità e inclusione.
Caratteristiche dei destinatari dell'intervento (IT)
I destinatari dell’intervento sono 18 persone suddivise tra 8 liberi professionisti e tre studi di progettazione associati. Tra i 18 partecipanti ci sono 5 Ingegneri civili, 1 Ingegnere ambientale, 5 Architetti, 4 geometri, 3 disegnatori tecnici. Le donne sono 5 e gli uomini 13, di età compresa tra i 20 e i 54 anni e titoli di studio dal diploma al master universitario tutti operanti nei settori dell’architettura, dell’ingegneria e delle infrastrutture., L’analisi dei fabbisogni evidenzia competenze tecniche solide ma la necessità di un aggiornamento strutturato sulle competenze digitali, sull’innovazione di processo e sulle ricadute organizzative della Direttiva EPBD aggiornata. Il progetto risponde a tali esigenze rafforzando competitività, occupabilità e capacità di adattamento ai cambiamenti del mercato delle costruzioni, in coerenza con le finalità dell’Avviso FSE+.
Indirizzo dell'aula didattica
Via Macello, 50, c/o Compliance Consulting - 39100 Bolzano - Bozen (BZ)
Durate complessive
Struttura e articolazione
| Percorso n. 1 | Stato del percorso: Iscrizioni aperte |
| Titolo del percorso (IT) | Percorso 1 |
| Durata pro capite del percorso (h) | 86 |
| Moduli | Durate (h) |
| Archicad advanced 1° edizione | 24 |
| Pratiche Suap e Pratiche Catastali 1° edizione | 20 |
| La direttiva EPBD “Case Green” e ricadute sulla pratica professionale 1° edizione | 42 |
| Percorso n. 2 | Stato del percorso: Iscrizioni aperte |
| Titolo del percorso (IT) | Percorso 2 |
| Durata pro capite del percorso (h) | 110 |
| Moduli | Durate (h) |
| Archicad advanced 2° edizione | 24 |
| STR Vision advanced 1° edizione | 24 |
| Pratiche Suap e Pratiche Catastali 1° edizione | 20 |
| La direttiva EPBD “Case Green” e ricadute sulla pratica professionale 2° edizione | 42 |
| Percorso n. 3 | Stato del percorso: Iscrizioni aperte |
| Titolo del percorso (IT) | Percorso 3 |
| Durata pro capite del percorso (h) | 104 |
| Moduli | Durate (h) |
| Elabpoazione di modelli strutturali con Sismicad | 42 |
| Pratiche Suap e Pratiche Catastali 2° edizione | 20 |
| La direttiva EPBD “Case Green” e ricadute sulla pratica professionale 3° edizione | 42 |
| Percorso n. 4 | Stato del percorso: Iscrizioni aperte |
| Titolo del percorso (IT) | Percorso 4 |
| Durata pro capite del percorso (h) | 66 |
| Moduli | Durate (h) |
| STR Vision advanced 2° edizione | 24 |
| La direttiva EPBD “Case Green” e ricadute sulla pratica professionale 4° edizione | 42 |
| Percorso n. 5 | Stato del percorso: Iscrizioni aperte |
| Titolo del percorso (IT) | Percorso 5 |
| Durata pro capite del percorso (h) | 64 |
| Moduli | Durate (h) |
| Autocad Civil 3D advanced | 32 |
| Revit BIM intermediate | 32 |
| Percorso n. 6 | Stato del percorso: Iscrizioni aperte |
| Titolo del percorso (IT) | Percorso 6 |
| Durata pro capite del percorso (h) | 45 |
| Moduli | Durate (h) |
| Deutsch B2.2 lessico tecnico professionale | 45 |
| Percorso n. 7 | Stato del percorso: Iscrizioni aperte |
| Titolo del percorso (IT) | Percorso 7 |
| Durata pro capite del percorso (h) | 145 |
| Moduli | Durate (h) |
| La direzione lavori in cantiere | 40 |
| Mayava avanzato aggiornamento | 10 |
| Innovazione processi di progettazione | 40 |
| Archicad intermediate | 55 |
| Percorso n. 8 | Stato del percorso: Iscrizioni aperte |
| Titolo del percorso (IT) | Percorso 8 |
| Durata pro capite del percorso (h) | 80 |
| Moduli | Durate (h) |
| La direzione lavori in cantiere | 40 |
| Innovazione processi di progettazione | 40 |
| Percorso n. 9 | Stato del percorso: Iscrizioni aperte |
| Titolo del percorso (IT) | Percorso 9 |
| Durata pro capite del percorso (h) | 10 |
| Moduli | Durate (h) |
| Mayava avanzato aggiornamento | 10 |
Servizi aggiuntivi (IT)
Non sono previsti servizi aggiuntivi
Tipo di attestazione rilasciata
Attestato di frequenza
Altre certificazioni (IT)
Non sono previste certificazioni aggiuntive
Soggetto proponente
COMPLIANCE CONSULTING SRL IN FORMA ABBREVIATA: COM.CO. SRL
VICOLO DELLA PARROCCHIA 3 39100 Bolzano - Bozen Bolzano - Bozen (BZ)
+39 392 9438452
andrea.avanzo@com-co.it